lñojl
 
 
 

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO
ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 421 ANGEL RAMIREZ 90 kilos ALCALDIA SUCRE 0 38 34
2 420 RODRIGO COLOMA 90 kilos INDEPENDIENTE 0 39 34
3 418 CARLOS ROPS 90 kilos ORDEN ANARQUICO 0 48 59
4 800 MIGUEL BARRETO 90 kilos INDEPENDIENTE 0 51 38
5 26 GONZALEZ SUAREZ 90 kilos SOPIEL 0 57 7

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 714 ESTEREZ MARY FEMNINO "A" INDEPENDIENTE 0 48 46
2 703 GIBELLY PRIETO FEMNINO "A" ESCUELA DE CICLISMO LA AZULITA 0 51 0
3 706 ANAHIS MEJIAS FEMNINO "A" TEAM X ACARIGUA 0 56 51
4 710 LOQUE TORRES EDIMAR DEL VALLE FEMNINO "A" BICICLETAS ZAMPELLA MIRANDA 0 59 50
5 704 MARIA LORENA ROJAS FEMNINO "A" ESCUELA DE CICLISMO LA AZULITA 1 6 51
6 712 MARIA GABRIELA CARANTOÑA FEMNINO "A" INDEPENDIENTE 1 11 52

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 707 NANCY CASTILLO FEMNINO "B" ESCUDERIA MARQUEZ 0 56 27
2 709 MARIANA NATERA FEMNINO "B" INDEPENDIENTE 0 57 15
3 713 TERESA PERDOMO FEMNINO "B" INDEPENDIENTE 1 11 13
4 700 BIAN GONZALEZ FEMNINO "B" ESCUDERIA MARQUEZ 1 13 13

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 226 DANIEL ESCALONA JUVENIL INDEPENDIENTE 1 4 35
2 201 LUIS ESTRADAS JUVENIL TEAM NITAY 1 6 15
3 225 VICTOR VICIRA JUVENIL ARAGUA 1 8 20
4 209 RAUL MANSO JUVENIL TEAM X ACARIGUA 1 8 55
5 224 RUBEN CASTRO JUVENIL BIKE CENTER 1 9 20
6 801 DEIBY HENRIQUEZ JUVENIL INDEPENDIENTE 1 11 1
7 214 MANUEL GARCIA JUVENIL MTB NIRGUA 1 12 28
8 216 ANTONIO ASCANIO JUVENIL LOS TEQUES 1 12 58
9 219 MIGUEL BOLIVAR JUVENIL INDEPENDIENTE 1 14 35
10 200 ANDRES MOLINA JUVENIL INDEPENDIENTE 1 15 27
11 203 JOSE PAEZ JUVENIL SEPSICA 1 16 22
12 206 LINO RODRIGUEZ JUVENIL ESC. CICLISMO LA AZULITA 1 16 24
13 211 LUIS ROJAS JUVENIL ORDEN ANARQUICO 1 17 19
14 222 RAFAEL MARCANO JUVENIL ANZUATEGUI 1 23 51
15 204 NELSON PAEZ JUVENIL SEPSICA 1 24 53
16 217 ANTONIO RAFAEL ASCANIO JUVENIL LOS TEQUES 1 26 28
17 221 MAURICIO OCHOA JUVENIL INDEPENDIENTE 1 26 38
18 202 ARMANDO ZULBARAN JUVENIL TEAM FULL MTB 1 26 58
19 210 VICTOR CONTRERAS JUVENIL ORDEN ANARQUICO 1 31 27

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 428 DANIEL MORENO MASTER "A" VENOCO ECOBIKE 1 4 8
2 326 RICHAR BOLIVAR MASTER "A" ZAMPELA 1 4 27
3 305 JHONNY FREITES MASTER "A" ESCUDERIA MAQUEZ 1 9 31
4 310 JOSE MUJICA MASTER "A" WIN CENTER 1 10 20
5 348 JESUS URDANETA MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 10 28
6 315 LUIS RODRIGUEZ MASTER "A" FRENOS DEL CENTRO 1 10 31
7 311 WILMER PEREZ MASTER "A" WIN CENTER 1 10 48
8 337 LUIS CHACON MASTER "A" BIKE CENTER 1 11 15
9 324 DEYVI RIVAS MASTER "A" PEQUIVEN 1 12 14
10 335 ABARCA DAVID MASTER "A" DIVID AND JOSEPH 1 13 30
11 304 JUAN CARLOS PADRON MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 14 25
12 424 REINALDO MARTINEZ MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 14 35
13 318 JOSE LUIS BRICEÑO MASTER "A" ESCUDERIA MARQUEZ 1 14 46
14 307 GERARDO RONDON MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 15 52
15 322 MARIO REQUEÑA MASTER "A" ESC. DE CICLISMO ESMONTI 1 16 32
16 319 JESUS ANTONIO VALDERRAMA MASTER "A" MACHIQUE ZULIA 1 17 8
17 300 JOSE HERNADEZ MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 17 29
18 429 ROLANDO ALGUELLO MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 18 33
19 308 JUAN CARLOS HERNANDEZ MASTER "A" COOL RIDEX 1 18 46
20 313 REGULO FERNADEZ MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 18 46
21 338 SILVERO GONZALES MASTER "A" IRDESIR 1 18 59
22 312 CARLOS SALDIVIA MASTER "A" AYM BIKE 1 21 21
23 327 JAVIER JARAMILLO MASTER "A" PEQUIVEN 1 21 31
24 343 CHRISTIAN CRESPO MASTER "A" AGA GAS TERAPEUTICS 1 21 58
25 303 JOHAN ZAMBRANO MASTER "A" TEAM MICRO 1 22 8
26 301 WILLIAN CARESTIA MASTER "A" PEQUIVEN 1 23 24
27 422 CARLOS GONZALES MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 23 51
28 423 CARLOS FREITES MASTER "A" INDEPENDIENTE 1 24 1
29 430 NELSON MORA MASTER "A" PEQUIVEN 1 25 5
30 325 CARLOS RIVERO MASTER "A" BICICLETAS MONTOYA 1 25 17
31 317 JULIO BRANDT MASTER "A" ESCUDERIA MARQUEZ 1 28 38

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 331 GARRIDO RAFAEL MASTER "B" D BIKE 0 34 3
2 342 FRANKLIN LUGO MASTER "B" PEDAL POWER 0 36 28
3 339 ALEJANDRO MONTESUMO MASTER "B" YARACUY 0 37 52
4 412 RENE PERAZA MASTER "B" TEAM NITAY 0 38 4
5 336 ROMERO LAZO RUDDY EMILIO MASTER "B" INDEPENDIENTE 0 39 56
6 402 MANUEL VIEGAS MASTER "B" INDEPEDIENTE 0 41 45
7 415 LUIS A. GONZALES MASTER "B" ANZUATEGUI 0 42 17
8 413 MELVIN QUINTERO MASTER "B" TEAM NITAY 0 46 22
9 404 REDOMI STEFANO MASTER "B" ESCUDERIA MARQUEZ 0 46 57
10 407 MARCOS BORGES MASTER "B" PEQUIVEN 0 47 11
11 400 JOSE PEREZ MASTER "B" INDEPENDIENTE 0 49 11
12 417 MARIO CAMPOS MASTER "B" CLUB RINCON 0 52 4
13 435 JULIO CASTRERO MASTER "B" INDEPENDIENTE 0 52 23
14 406 HERMES CASTEJON MASTER "B" PEQUIVEN 0 55 30
15 401 NELSON CARRERO MASTER "B" TEAM PUMA 0 55 36
16 330 ANTONIO GONZALES MASTER "B" INDEPENDIENTE 0 57 7
17 332 PALENCIA FRANKLIN MASTER "B" INDEPENDIENTE 0 57 15
18 427 SCHASTIAN MAZZUCA MASTER "B" INDEPENDIENTE 1 9 43
19 433 JULIAN LOPEZ MASTER "B" MARACAY 1 19 32
20 432 EDMUNDO FORTZ MASTER "B" INDEPENDIENTE 1 20 24
21 405 FRANK URQUIA MASTER "B" PEQUIVEN 1 24 30
22 416 JOSE GREGORIO ARRAES MASTER "B" ESCUDERIA MARQUEZ 1 25 59

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 333 TRUJILLO EUSEBIO MASTER "C" BIKE CENTER 0 38 45
2 409 GERARDO SANDE MASTER "C" BUTIQUE DEL CICLISMO 0 38 52
3 414 JOSE DEL VALLE EREDIA MASTER "C" GUARICO 0 41 47
4 411 PEDRO PINSON MASTER "C" TEAM NITAY 0 42 31
5 403 EDMUNDO COLINA MASTER "C" ESCUDERIA MARQUEZ 0 48 17
6 340 ISRAEL DAVID BARRIOS MASTER "C" INDEPENDIENTE 0 58 0
7 344 JUAN TORREALBA MASTER "C" TEAM NITAY 1 5 40
8 410 FELIX ANTONIO NIETO MASTER "C" TEAM NITAY 1 6 58
9 436 MARQUEZ OLIVERO MASTER "C" MTB NIRGUA 1 21 49

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
0 52 46
1 10 FRANKLIN LUGO SENIOR GUARICO 0 53 29
2 12 ALI CASTILLO SENIOR GUARICO 0 53 58
3 30 MIGUEL HENRIQUEZ SENIOR ICONOS CARACAS 0 54 17
4 11 TONY CASTRO SENIOR GUARICO 0 55 8
5 29 JOSE RODRIGUEZ SENIOR ARAGUA 0 59 28
6 22 CARLOS MEDINA SENIOR COJEDES 1 1 10
7 600 DIONIS CUEVAS SENIOR FUNDEY YARACUY 1 3 25
8 16 CARLOS GARCIA SENIOR ESCUDERIA MARQUEZ 1 6 38
9 28 CESAR BENITEZ SENIOR INDEPENDIENTE 1 8 8
10 14 RAFAEL ESPINOZA SENIOR ESCUDERIA MARQUEZ 1 8 16
11 1 JOHAN C ARREÑO SENIOR INDEPENDIENTE 1 8 46
12 3 MARCOS CHICANGANA SENIOR INDEPENDIENTE 1 9 18
13 18 LEONARDO REQUENA SENIOR ESC. CICLISMO MONTI 1 10 47
14 17 FRANKLIN PEREZ SENIOR ESC. CICLISMO ESMONTI 1 12 2
15 4 MIGUEL ANGEL CARRILLO SENIOR INDEPENDIETE 1 12 22
16 2 JESUS MENDOZA SENIOR INDEPENDIENTE 1 13 18
17 15 ANDRES SANTANA SENIOR PEQUIVEN 1 16 30
18 27 JOSE ANTEGUERA SENIOR INDEPENDIENTE 1 22 55

 

FEDERACION VENEZOLANA DE CICLISMO

ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO CARABOBO
II DESAFIO DE MONTAÑA RINCON XTREME
14 DE OCTUBRE DE 2007
POS NUM NOMBRE CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO H M S
1 108 LUIS RODRIGUEZ SUB 23 CIURI BIKECENTER LARA 1 1 27
2 123 JHON CADENAS SUB 23 INDEPENDIENTE 1 1 47
3 106 ENRIQUE NIEVES SUB 23 CAFE FLOR DE PATRIA 1 3 4
4 109 ARMANDO CASTELLANO SUB 23 INDEPENDIENTE 1 3 47
5 102 LUIS GARMENDIA SUB 23 GUARICO 1 5 35
6 114 ROMULOS LOPEZ SUB 23 SELECCION ANZOATEGUI 1 6 33
7 115 ELIAS LORETO RODRIGUEZ SUB 23 INDEPENDIENTE 1 8 49
8 110 LUIS ZAPATA SUB 23 SELECCION ANZUATEGUI 1 13 6
9 119 DIAZ HECTOR SUB 23 INDEPENDIENTE 1 13 34
10 8 ALEXANDER JOSE BAZQUEZ SUB 23 TEAM NITAY 1 14 42
11 112 JOSE LOPEZ SUB 23 SELECCION ANZOATEGUI 1 16 10
12 107 ALVARO ALVARADO SUB 23 GAYON BIKE 1 16 34
13 118 EDUARDO BARRETO SUB 23 MIRANDA 1 22 24
14 113 JULIO LOAZA SUB 23 INDEPENDIENTE 1 28 3
15 23 ELIVIS HERRERA SUB 23 INDEPENDIENTE 1 29 4

 

Urbanizacion trigal sur, Valencia, Estado Carabobo. Telefonos: 0241-8423859 04128-808251 Mail: Ventas@Bikedirectvenezuela.com